Brückentage
Viel Urlaub für wenige Urlaubstage!
Brückentage 2026
| Urlaub | Frei | Gültigkeit | |
|---|---|---|---|
| Neujahr in Deutschland 01.01.-04.01. | 1 Tag | 4 Tage | bundesweit |
| Heilige Drei Könige 03.01.-06.01. | 1 Tag | 4 Tage | Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt |
| Internationaler Frauentag 05.03.-08.03. | – | – | Berlin |
| Karfreitag 28.03.-05.04. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit |
| Ostermontag 04.04.-12.04. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit |
| Tag der Arbeit 25.04.-03.05. | 4 Tag | 9 Tage | bundesweit |
| Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und Ende des Zweiten Weltkriegs 01.05-10.05. | 4 Tag | 10 Tage | Berlin |
| Christi Himmelfahrt 14.05.-17.06. | 1 Tag | 4 Tage | bundesweit |
| Pfingstmontag 23.05.-31.05. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit |
| Fronleichnam 04.06.-07.06. | 1 Tag | 4 Tage | Bayern, Saarland |
| Weltkindertag 14.09.- 22.09. | 4 Tag | 9 Tage | Thüringen |
| Tag der Deutschen Einheit 03.10. | – | – | bundesweit |
| Reformationstag 31.10. | – | – | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen |
| Allerheiligen – | – | – | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland |
| Buß- und Bettag 19.11.-23.11. | 2 Tage | 5 Tage | Sachsen |
| 1. Weihnachtstag 19.12.-27.12. | 4 Tag | 9 Tage | bundesweit |
| 2. Weihnachtstag 26.12. (Samstag) | – | – | bundesweit |
