Preise
Preise in Euro pro Übernachtung
Preise 2026
| Saison A 10.01-09.05. 12.09.-19.12. | Saison B 09.05.-20.06. | Saison C 20.06.-04.07. 05.09.-12.09. | Saison D 04.07.-18.07. 15.08.-05.09. 19.12.-09.01.2027 | Saison E 18.07.-15.08. | Nebenkosten | |
| Neptun | 125,00 € | 140,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 205,00 € | 145,00 € |
| Einbaum | 115,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 175,00 € | 190,00 € | 145,00 € |
| Oberdeck | 125,00 € | 140,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 205,00 € | 145,00 € |
| Beachhouse | 125,00 € | 140,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 205,00 € | 145,00 € |
| Haus 3 | 115,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 175,00 € | 190,00 € | 145,00 € |
| Haus 4 | 125,00 € | 140,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 205,00 € | 145,00 € |
| Strandrose | 125,00 € | 140,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 205,00 € | 145,00 € |
| Kiek Ut | 115,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 175,00 € | 190,00 € | 145,00 € |
